| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 14:14 | 15:38 | 84 分鐘 |
2 | 13:34 | 14:12 | 39 分鐘 | |
3 | 2024-12-18 | 14:08 | 16:08 | 120 分鐘 |
4 | 13:44 | 14:05 | 21 分鐘 | |
5 | 00:57 | 01:17 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-12-17 | 22:43 | 23:49 | 66 分鐘 |
7 | 13:34 | 15:33 | 119 分鐘 | |
8 | 2024-12-16 | 12:44 | 15:08 | 144 分鐘 |
9 | 2024-12-10 | 09:23 | 10:44 | 82 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 13:05 | 15:50 | 165 分鐘 |
11 | 09:14 | 10:29 | 75 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 03:23 | 03:53 | 30 分鐘 |
13 | 2024-12-05 | 22:11 | 22:17 | 7 分鐘 |
14 | 14:37 | 14:57 | 20 分鐘 | |
15 | 13:49 | 14:36 | 47 分鐘 | |
16 | 09:03 | 10:32 | 88 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 00:12 | 01:03 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sayama.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |